2026 年 10 月 21 日 A 股复盘:上涨 1980 家、下跌 3364 家
2026 年 10 月 21 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 10 月 21 日 A 股收盘:5566 只个股有有效成交,上涨 1980 只、下跌 3364 只、平盘 222 只;另有 17 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 14420.52 亿元。涨幅最高的是利亚德(300296,+20.04%),成交额最大的是宁德时代(324.39 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 1980 只 |
| 下跌 | 3364 只 |
| 平盘 | 222 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 17 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 14420.52 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300296 | 利亚德 | 5.63 | +20.04% | 16.21 |
| 300006 | 莱美药业 | 9.30 | +20.00% | 19.50 |
| 301159 | 三维天地 | 38.76 | +20.00% | 2.72 |
| 688500 | 慧辰股份 | 37.56 | +20.00% | 2.94 |
| 688286 | 敏芯股份 | 52.81 | +20.00% | 6.22 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 11.41 | +19.98% | 3.98 |
| 301486 | 致尚科技 | 209.72 | +17.12% | 23.49 |
| 300839 | 博汇股份 | 16.60 | +15.60% | 6.31 |
| 688150 | 莱特光电 | 35.39 | +13.32% | 4.38 |
| 688007 | 光峰科技 | 11.13 | +12.77% | 2.55 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 688121 | *ST卓然 | 0.67 | -18.29% | 0.18 |
| 688228 | 开普云 | 80.69 | -14.54% | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 227.90 | -12.03% | 324.39 |
| 301030 | *ST仕净 | 4.22 | -10.21% | 1.31 |
| 000712 | 锦龙股份 | 9.70 | -10.02% | 12.36 |
| 002847 | 盐津铺子 | 39.96 | -10.00% | 3.22 |
| 603200 | 上海洗霸 | 47.88 | -10.00% | 9.65 |
| 603980 | 吉华集团 | 8.37 | -10.00% | 7.96 |
| 600241 | 时代万恒 | 12.26 | -9.99% | 9.70 |
| 001301 | 尚太科技 | 43.23 | -9.84% | 3.88 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300750 | 宁德时代 | 227.90 | -12.03% | 324.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 646.77 | -0.17% | 166.07 |
| 300502 | 新易盛 | 294.12 | -1.36% | 128.50 |
| 688825 | 长鑫科技 | 40.97 | +1.61% | 94.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 288.02 | +1.98% | 78.71 |
| 600183 | 生益科技 | 118.99 | +1.50% | 72.55 |
| 600487 | 亨通光电 | 51.45 | -1.19% | 71.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 214.98 | +5.10% | 71.54 |
| 002384 | 东山精密 | 123.17 | +0.84% | 63.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 114.97 | +3.57% | 60.12 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。