2026 年 10 月 22 日 A 股复盘:上涨 534 家、下跌 4998 家
2026 年 10 月 22 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 10 月 22 日 A 股收盘:5568 只个股有有效成交,上涨 534 只、下跌 4998 只、平盘 36 只;另有 15 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 15418.58 亿元。涨幅最高的是博汇股份(300839,+20.00%),成交额最大的是中际旭创(244.73 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 534 只 |
| 下跌 | 4998 只 |
| 平盘 | 36 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 15 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 15418.58 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300839 | 博汇股份 | 19.92 | +20.00% | 8.13 |
| 301502 | 华阳智能 | 54.00 | +20.00% | 1.73 |
| 301023 | 奕帆传动 | 32.48 | +19.99% | 4.31 |
| 920578 | 巨能股份 | 19.47 | +18.94% | 1.80 |
| 301563 | 云汉芯城 | 110.35 | +16.16% | 6.19 |
| 301413 | 安培龙 | 61.13 | +14.60% | 9.06 |
| 688602 | 康鹏科技 | 7.40 | +13.85% | 2.77 |
| 002076 | 星光股份 | 2.70 | +10.20% | 9.87 |
| 002249 | 大洋电机 | 6.97 | +10.11% | 6.06 |
| 600293 | 三峡新材 | 5.23 | +10.11% | 0.69 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 301227 | 森鹰窗业 | 26.24 | -20.00% | 2.86 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 106.80 | -20.00% | 9.96 |
| 688121 | *ST卓然 | 0.54 | -19.40% | 0.15 |
| 301190 | 善水科技 | 37.70 | -16.24% | 9.41 |
| 301052 | 果麦文化 | 29.30 | -13.75% | 8.47 |
| 301169 | 零点有数 | 44.01 | -13.11% | 1.83 |
| 300411 | 金盾股份 | 8.43 | -13.09% | 5.04 |
| 300489 | 光智科技 | 224.02 | -12.94% | 31.32 |
| 301569 | 联亚药业 | 17.50 | -12.76% | 8.80 |
| 300006 | 莱美药业 | 8.12 | -12.69% | 21.23 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 590.11 | -8.76% | 244.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 220.41 | -3.29% | 203.92 |
| 300502 | 新易盛 | 258.01 | -12.28% | 196.95 |
| 688825 | 长鑫科技 | 39.70 | -3.10% | 121.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 276.75 | -3.91% | 88.32 |
| 600487 | 亨通光电 | 51.42 | -0.06% | 83.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 883.94 | -3.54% | 79.66 |
| 603259 | 药明康德 | 141.31 | -4.10% | 78.32 |
| 002384 | 东山精密 | 113.51 | -7.84% | 76.30 |
| 001309 | 德明利 | 243.17 | +4.00% | 68.84 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。