2026 年 10 月 23 日 A 股复盘:上涨 4525 家、下跌 907 家
2026 年 10 月 23 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 10 月 23 日 A 股收盘:5569 只个股有有效成交,上涨 4525 只、下跌 907 只、平盘 137 只;另有 12 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 19728.29 亿元。涨幅最高的是众诚科技(920207,+30.00%),成交额最大的是中际旭创(279.18 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 4525 只 |
| 下跌 | 907 只 |
| 平盘 | 137 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 12 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 19728.29 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920207 | 众诚科技 | 28.34 | +30.00% | 3.33 |
| 920091 | 大鹏工业 | 33.51 | +29.98% | 0.86 |
| 300584 | 海辰药业 | 32.08 | +20.01% | 2.97 |
| 301660 | 粤芯半导-U | 33.64 | +20.01% | 36.18 |
| 300296 | 利亚德 | 7.32 | +20.00% | 42.23 |
| 300307 | 慈星股份 | 8.94 | +20.00% | 10.64 |
| 300561 | 汇金科技 | 15.60 | +20.00% | 7.08 |
| 301101 | 明月镜片 | 35.34 | +20.00% | 5.43 |
| 301313 | 凡拓数创 | 61.44 | +20.00% | 16.75 |
| 301428 | 世纪恒通 | 32.64 | +20.00% | 5.23 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 688121 | *ST卓然 | 0.43 | -20.37% | 0.09 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 12.90 | -13.25% | 2.64 |
| 300756 | 金马游乐 | 23.90 | -12.26% | 6.94 |
| 301718 | 通则康威 | 64.90 | -11.08% | 15.16 |
| 300627 | 华测导航 | 23.00 | -10.61% | 6.13 |
| 000059 | 华锦股份 | 4.67 | -10.02% | 3.00 |
| 001368 | 通达创智 | 28.94 | -10.01% | 0.63 |
| 002388 | 新亚制程 | 7.37 | -10.01% | 0.59 |
| 002913 | 奥士康 | 72.59 | -10.00% | 11.61 |
| 002785 | 万里石 | 27.74 | -9.99% | 3.01 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 612.63 | +3.82% | 279.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 237.60 | +7.80% | 253.96 |
| 300502 | 新易盛 | 261.00 | +1.16% | 213.57 |
| 688825 | 长鑫科技 | 42.85 | +7.93% | 197.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 292.00 | +5.51% | 129.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 932.20 | +5.46% | 125.34 |
| 600487 | 亨通光电 | 52.32 | +1.75% | 86.39 |
| 002384 | 东山精密 | 114.22 | +0.63% | 86.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 200.81 | +1.93% | 84.71 |
| 001309 | 德明利 | 251.00 | +3.22% | 79.55 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。