2026 年 10 月 28 日 A 股复盘:上涨 4155 家、下跌 1239 家
2026 年 10 月 28 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 10 月 28 日 A 股收盘:5569 只个股有有效成交,上涨 4155 只、下跌 1239 只、平盘 175 只;另有 13 只停牌未计入。全市场成交额 16420.93 亿元。涨幅最高的是朗信电气(920220,+30.00%),成交额最大的是中际旭创(235.73 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 4155 只 |
| 下跌 | 1239 只 |
| 平盘 | 175 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 13 只 |
| 全市场成交额 | 16420.93 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920220 | 朗信电气 | 54.60 | +30.00% | 3.51 |
| 920896 | 旺成科技 | 16.23 | +29.94% | 1.33 |
| 300291 | 百纳千成 | 6.24 | +20.00% | 10.22 |
| 300613 | 富瀚微 | 72.48 | +20.00% | 10.59 |
| 300806 | 斯迪克 | 43.92 | +20.00% | 18.23 |
| 301359 | 东南电子 | 19.08 | +20.00% | 0.69 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 127.20 | +20.00% | 10.97 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 97.87 | +20.00% | 2.46 |
| 301261 | 恒工精密 | 62.89 | +20.00% | 5.41 |
| 688045 | 必易微 | 55.87 | +20.00% | 2.50 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 688066 | *ST航图 | 5.43 | -18.10% | 1.40 |
| 688783 | 西安奕材-U | 15.84 | -17.20% | 25.84 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 15.13 | -13.79% | 3.14 |
| 688668 | 鼎通科技 | 119.00 | -11.39% | 19.99 |
| 920438 | 戈碧迦 | 54.92 | -10.26% | 5.33 |
| 002488 | 金固股份 | 6.17 | -10.06% | 4.81 |
| 603089 | 正裕工业 | 10.59 | -10.03% | 3.22 |
| 001216 | 华瓷股份 | 20.50 | -10.01% | 7.46 |
| 600621 | 华鑫股份 | 13.41 | -10.00% | 8.40 |
| 603696 | 安记食品 | 14.31 | -10.00% | 5.63 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 636.30 | +10.28% | 235.73 |
| 688825 | 长鑫科技 | 44.36 | +3.16% | 161.86 |
| 300502 | 新易盛 | 256.79 | +8.08% | 150.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 289.88 | +7.77% | 122.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 229.14 | -1.66% | 102.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 958.00 | +4.93% | 89.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 201.43 | +6.79% | 73.68 |
| 300223 | 君正股份 | 111.98 | +18.37% | 72.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48.36 | +6.17% | 72.38 |
| 600487 | 亨通光电 | 48.47 | +4.17% | 63.36 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。