2026 年 10 月 29 日 A 股复盘:上涨 780 家、下跌 4727 家
2026 年 10 月 29 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 10 月 29 日 A 股收盘:5568 只个股有有效成交,上涨 780 只、下跌 4727 只、平盘 61 只;另有 13 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 15707.05 亿元。涨幅最高的是邵阳液压(301079,+20.01%),成交额最大的是中际旭创(194.76 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 780 只 |
| 下跌 | 4727 只 |
| 平盘 | 61 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 13 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 15707.05 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 301079 | 邵阳液压 | 34.00 | +20.01% | 4.73 |
| 301232 | 飞沃科技 | 80.30 | +17.09% | 14.29 |
| 300177 | 中海达 | 7.16 | +14.19% | 8.90 |
| 301155 | 海力风电 | 39.99 | +12.43% | 4.73 |
| 301446 | 福事特 | 42.15 | +12.34% | 1.51 |
| 920576 | 天力复合 | 36.80 | +12.26% | 2.50 |
| 688818 | 电科蓝天 | 46.37 | +11.82% | 16.55 |
| 301306 | 西测测试 | 84.84 | +11.75% | 6.26 |
| 600715 | 文投控股 | 2.27 | +10.19% | 11.55 |
| 605338 | 巴比食品 | 18.78 | +10.15% | 0.96 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300394 | 天孚通信 | 161.60 | -19.77% | 125.32 |
| 301718 | 通则康威 | 48.98 | -17.58% | 7.89 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 11.01 | -16.15% | 0.36 |
| 301205 | 联特科技 | 175.20 | -15.84% | 20.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 138.10 | -15.79% | 59.87 |
| 688143 | 长盈通 | 123.01 | -15.52% | 17.22 |
| 300620 | 光库科技 | 223.79 | -15.47% | 34.40 |
| 301565 | 中仑新材 | 15.10 | -15.22% | 1.88 |
| 300671 | 富满微 | 37.41 | -15.04% | 12.51 |
| 688082 | 盛美上海 | 181.80 | -14.98% | 16.52 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 582.05 | -8.53% | 194.76 |
| 300502 | 新易盛 | 228.40 | -11.06% | 139.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 161.60 | -19.77% | 125.32 |
| 688825 | 长鑫科技 | 42.87 | -3.36% | 119.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 275.99 | -4.79% | 99.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 229.07 | -0.03% | 85.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 913.00 | -4.70% | 80.78 |
| 002384 | 东山精密 | 94.14 | -10.00% | 69.41 |
| 300223 | 君正股份 | 111.65 | -0.29% | 65.78 |
| 600487 | 亨通光电 | 44.60 | -7.98% | 62.79 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。