2026 年 11 月 2 日 A 股复盘:上涨 4681 家、下跌 817 家
2026 年 11 月 2 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 2 日 A 股收盘:5570 只个股有有效成交,上涨 4681 只、下跌 817 只、平盘 72 只;另有 12 只停牌未计入。全市场成交额 17951.97 亿元。涨幅最高的是ST豆神(300010,+20.15%),成交额最大的是中际旭创(188.83 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 4681 只 |
| 下跌 | 817 只 |
| 平盘 | 72 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 12 只 |
| 全市场成交额 | 17951.97 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300010 | ST豆神 | 3.16 | +20.15% | 3.32 |
| 688518 | 联赢激光 | 20.14 | +20.02% | 3.31 |
| 688175 | 高凌信息 | 25.42 | +20.02% | 1.54 |
| 300085 | 银之杰 | 26.68 | +20.02% | 17.93 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.64 | +20.00% | 22.06 |
| 300377 | 赢时胜 | 13.14 | +20.00% | 9.47 |
| 300413 | 芒果超媒 | 26.76 | +20.00% | 19.66 |
| 300426 | 华智数媒 | 7.74 | +20.00% | 3.59 |
| 300508 | 维宏股份 | 43.92 | +20.00% | 4.91 |
| 300781 | 因赛集团 | 27.00 | +20.00% | 3.30 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300477 | ST合纵 | 1.95 | -20.08% | 0.27 |
| 688613 | 奥精医疗 | 13.62 | -19.98% | 0.08 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 20.80 | -11.86% | 2.03 |
| 688015 | 交控科技 | 13.36 | -11.05% | 0.91 |
| 603838 | 四通股份 | 12.68 | -10.01% | 1.17 |
| 605258 | 协和电子 | 37.07 | -10.00% | 0.54 |
| 605266 | 健之佳 | 13.96 | -9.99% | 0.27 |
| 000915 | 华特达因 | 19.28 | -9.99% | 1.87 |
| 603278 | 大业股份 | 17.57 | -9.99% | 9.55 |
| 002724 | 海洋王 | 13.25 | -9.99% | 1.93 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 550.00 | -0.54% | 188.83 |
| 300502 | 新易盛 | 191.48 | -2.31% | 162.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 240.19 | +3.12% | 125.41 |
| 002384 | 东山精密 | 92.20 | +7.13% | 119.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1439.10 | +3.38% | 118.49 |
| 688825 | 长鑫科技 | 41.72 | -0.19% | 108.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 861.00 | -2.16% | 104.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 265.67 | +3.05% | 90.78 |
| 300059 | 东方财富 | 18.71 | +6.31% | 86.46 |
| 600183 | 生益科技 | 82.08 | -5.66% | 77.59 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。