2026 年 11 月 3 日 A 股复盘:上涨 2107 家、下跌 3308 家
2026 年 11 月 3 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 3 日 A 股收盘:5568 只个股有有效成交,上涨 2107 只、下跌 3308 只、平盘 153 只;另有 13 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 17150.86 亿元。涨幅最高的是尚水智能(301513,+20.00%),成交额最大的是中际旭创(293.19 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 2107 只 |
| 下跌 | 3308 只 |
| 平盘 | 153 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 13 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 17150.86 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 301513 | 尚水智能 | 54.78 | +20.00% | 3.03 |
| 300010 | ST豆神 | 3.79 | +19.94% | 6.30 |
| 301311 | 昆船智能 | 18.68 | +18.08% | 6.35 |
| 920627 | 力王股份 | 18.93 | +17.50% | 2.09 |
| 300426 | 华智数媒 | 9.00 | +16.28% | 8.69 |
| 301487 | 盟固利 | 20.50 | +13.51% | 16.45 |
| 300338 | *ST开元 | 1.98 | +12.50% | 0.73 |
| 300739 | 明阳电路 | 26.00 | +12.46% | 13.95 |
| 688556 | 高测股份 | 7.21 | +11.61% | 4.85 |
| 600327 | 大东方 | 4.35 | +10.13% | 2.06 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920045 | 蘅东光 | 300.50 | -23.15% | 9.89 |
| 688130 | 晶华微 | 15.42 | -20.02% | 0.18 |
| 301428 | 世纪恒通 | 30.96 | -20.00% | 10.68 |
| 688669 | 聚石化学 | 41.17 | -20.00% | 2.30 |
| 688613 | 奥精医疗 | 10.90 | -19.97% | 0.09 |
| 301080 | 百普赛斯 | 81.56 | -19.70% | 19.42 |
| 920220 | 朗信电气 | 45.43 | -17.53% | 1.56 |
| 301209 | 联合化学 | 37.01 | -16.76% | 1.87 |
| 301196 | 唯科科技 | 57.10 | -16.00% | 7.83 |
| 688025 | 杰普特 | 281.47 | -14.92% | 15.93 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 480.20 | -12.69% | 293.19 |
| 300502 | 新易盛 | 173.36 | -9.46% | 174.13 |
| 688825 | 长鑫科技 | 38.80 | -7.00% | 155.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 249.32 | +3.80% | 155.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 767.93 | -10.81% | 144.31 |
| 002384 | 东山精密 | 88.13 | -4.41% | 112.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1480.00 | +2.84% | 108.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 250.16 | -5.84% | 92.54 |
| 300394 | 天孚通信 | 123.61 | -12.80% | 85.78 |
| 600183 | 生益科技 | 73.87 | -10.00% | 77.10 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。