2026 年 11 月 5 日 A 股复盘:上涨 4869 家、下跌 625 家
2026 年 11 月 5 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 5 日 A 股收盘:5570 只个股有有效成交,上涨 4869 只、下跌 625 只、平盘 76 只;另有 12 只停牌未计入。全市场成交额 21350.93 亿元。涨幅最高的是酉立智能(920007,+29.99%),成交额最大的是中际旭创(307.80 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 4869 只 |
| 下跌 | 625 只 |
| 平盘 | 76 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 12 只 |
| 全市场成交额 | 21350.93 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920007 | 酉立智能 | 39.49 | +29.99% | 1.02 |
| 300071 | 福石控股 | 4.55 | +20.05% | 12.20 |
| 300709 | 精研科技 | 41.38 | +20.01% | 11.05 |
| 688316 | 青云科技-U | 48.10 | +20.01% | 2.75 |
| 301209 | 联合化学 | 39.95 | +20.01% | 3.44 |
| 300049 | 福瑞医科 | 49.32 | +20.00% | 9.93 |
| 300093 | 金刚光伏 | 18.66 | +20.00% | 4.62 |
| 301000 | 肇民科技 | 28.08 | +20.00% | 4.42 |
| 688648 | 中邮科技 | 34.81 | +19.99% | 2.43 |
| 688109 | 品茗科技 | 68.42 | +19.99% | 1.87 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 688002 | 睿创微纳 | 129.40 | -15.42% | 36.85 |
| 001381 | 皇冠新材 | 57.10 | -14.66% | 17.05 |
| 688025 | 杰普特 | 301.80 | -10.06% | 17.92 |
| 688808 | 联讯仪器 | 820.00 | -9.88% | 36.96 |
| 002774 | 快意电梯 | 13.54 | -9.85% | 3.63 |
| 000679 | 大连友谊 | 6.57 | -9.75% | 3.57 |
| 920045 | 蘅东光 | 332.51 | -9.15% | 9.85 |
| 301716 | 鸿富诚 | 405.37 | -8.84% | 12.55 |
| 300085 | 银之杰 | 29.75 | -8.07% | 31.19 |
| 300660 | 江苏雷利 | 22.50 | -7.98% | 7.60 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 493.33 | -7.51% | 307.80 |
| 300502 | 新易盛 | 185.61 | -5.54% | 217.34 |
| 688825 | 长鑫科技 | 42.53 | -3.54% | 194.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 264.06 | +4.42% | 184.02 |
| 002384 | 东山精密 | 89.10 | -5.54% | 159.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 85.14 | +4.89% | 130.49 |
| 688012 | 中微公司 | 254.00 | +5.83% | 120.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 263.15 | -3.03% | 115.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 845.00 | -0.31% | 108.94 |
| 002371 | 北方华创 | 561.01 | +4.76% | 104.05 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。