2026 年 11 月 6 日 A 股复盘:上涨 757 家、下跌 4740 家
2026 年 11 月 6 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 6 日 A 股收盘:5571 只个股有有效成交,上涨 757 只、下跌 4740 只、平盘 74 只;另有 10 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 16716.01 亿元。涨幅最高的是美晨科技(300237,+20.00%),成交额最大的是中际旭创(239.73 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 757 只 |
| 下跌 | 4740 只 |
| 平盘 | 74 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 10 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 16716.01 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300237 | 美晨科技 | 2.82 | +20.00% | 4.26 |
| 300686 | 智动力 | 13.68 | +20.00% | 2.96 |
| 301697 | 贝特利 | 36.60 | +20.00% | 6.31 |
| 920175 | 东方碳素 | 8.45 | +18.85% | 1.52 |
| 688429 | 时创能源 | 12.36 | +15.62% | 1.88 |
| 300118 | 东方日升 | 10.27 | +15.26% | 22.37 |
| 300123 | ST亚光 | 4.08 | +13.65% | 2.09 |
| 920491 | 奥迪威 | 22.60 | +13.57% | 2.05 |
| 300313 | 天山生物 | 11.42 | +12.73% | 4.17 |
| 300949 | 奥雅股份 | 56.99 | +12.52% | 5.54 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 001381 | 皇冠新材 | 47.33 | -17.11% | 12.56 |
| 301716 | 鸿富诚 | 350.00 | -13.66% | 9.50 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 126.60 | -13.29% | 9.59 |
| 301569 | 联亚药业 | 19.27 | -11.56% | 8.74 |
| 688766 | 普冉股份 | 237.75 | -10.62% | 29.48 |
| 920045 | 蘅东光 | 298.00 | -10.38% | 7.80 |
| 688004 | 博汇科技 | 37.91 | -10.29% | 5.07 |
| 000679 | 大连友谊 | 5.91 | -10.05% | 2.08 |
| 603278 | 大业股份 | 13.57 | -10.01% | 8.86 |
| 002827 | 高争民爆 | 60.99 | -10.00% | 14.80 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 448.00 | -9.19% | 239.73 |
| 300502 | 新易盛 | 172.10 | -7.28% | 152.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 254.22 | -3.73% | 147.88 |
| 688825 | 长鑫科技 | 40.41 | -4.98% | 143.39 |
| 002384 | 东山精密 | 80.19 | -10.00% | 122.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 239.49 | -8.99% | 99.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 81.97 | -3.72% | 92.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 802.90 | -4.98% | 89.17 |
| 002371 | 北方华创 | 560.00 | -0.18% | 76.94 |
| 688012 | 中微公司 | 254.00 | +0.00% | 73.38 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。