2026 年 11 月 9 日 A 股复盘:上涨 2242 家、下跌 3148 家
2026 年 11 月 9 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 9 日 A 股收盘:5572 只个股有有效成交,上涨 2242 只、下跌 3148 只、平盘 182 只;另有 10 只停牌未计入。全市场成交额 14945.52 亿元。涨幅最高的是晶雪节能(301010,+20.01%),成交额最大的是中际旭创(217.28 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 2242 只 |
| 下跌 | 3148 只 |
| 平盘 | 182 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 10 只 |
| 全市场成交额 | 14945.52 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 301010 | 晶雪节能 | 26.21 | +20.01% | 5.47 |
| 301226 | 祥明智能 | 33.06 | +20.00% | 1.21 |
| 301718 | 通则康威 | 57.48 | +20.00% | 8.78 |
| 688585 | 上纬新材 | 216.02 | +20.00% | 33.25 |
| 688801 | 燧原科技-U | 432.80 | +17.26% | 12.55 |
| 300056 | 中创环保 | 8.69 | +15.87% | 2.68 |
| 300825 | 阿尔特 | 12.42 | +15.43% | 8.78 |
| 300421 | 力星股份 | 19.02 | +15.06% | 5.90 |
| 301321 | 翰博高新 | 38.66 | +14.79% | 4.43 |
| 300006 | 莱美药业 | 11.16 | +14.34% | 26.42 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920085 | 森峰激光 | 31.90 | -18.73% | 3.63 |
| 300010 | ST豆神 | 3.81 | -12.61% | 6.55 |
| 301096 | 百诚医药 | 38.80 | -11.27% | 2.66 |
| 920007 | 酉立智能 | 37.63 | -11.10% | 1.15 |
| 000520 | 凤凰航运 | 3.12 | -10.09% | 0.41 |
| 002667 | *ST威领 | 22.75 | -10.01% | 5.85 |
| 600289 | ST信通 | 5.65 | -9.02% | 0.77 |
| 688669 | 聚石化学 | 41.64 | -8.80% | 2.71 |
| 920770 | 艾能聚 | 12.66 | -8.66% | 2.84 |
| 301070 | 开勒股份 | 42.10 | -8.64% | 3.10 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 452.03 | +0.90% | 217.28 |
| 300502 | 新易盛 | 176.00 | +2.27% | 137.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 248.64 | -2.19% | 109.08 |
| 688825 | 长鑫科技 | 39.99 | -1.04% | 108.16 |
| 002384 | 东山精密 | 81.49 | +1.62% | 107.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 851.21 | +6.02% | 103.88 |
| 601138 | 工业富联 | 42.57 | +4.57% | 71.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 77.85 | -5.03% | 70.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 238.41 | -0.45% | 68.82 |
| 600183 | 生益科技 | 70.68 | +0.27% | 66.91 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。