2026 年 11 月 10 日 A 股复盘:上涨 4272 家、下跌 1150 家
2026 年 11 月 10 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 10 日 A 股收盘:5571 只个股有有效成交,上涨 4272 只、下跌 1150 只、平盘 149 只;另有 10 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 15167.56 亿元。涨幅最高的是佳创视讯(300264,+20.07%),成交额最大的是中际旭创(185.64 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 4272 只 |
| 下跌 | 1150 只 |
| 平盘 | 149 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 10 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 15167.56 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.58 | +20.07% | 2.66 |
| 300556 | 丝路视觉 | 22.25 | +20.01% | 8.17 |
| 688611 | 杭州柯林 | 79.06 | +20.01% | 4.39 |
| 300613 | 富瀚微 | 80.02 | +20.01% | 22.17 |
| 300052 | 中青宝 | 11.82 | +20.00% | 5.88 |
| 301314 | 科瑞思 | 50.70 | +20.00% | 2.22 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 56.16 | +20.00% | 3.83 |
| 301255 | 通力科技 | 21.97 | +19.99% | 0.99 |
| 300426 | 华智数媒 | 11.47 | +19.98% | 11.50 |
| 688371 | 菲沃泰 | 19.35 | +17.99% | 2.36 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 002246 | 北化股份 | 19.47 | -9.94% | 7.99 |
| 002827 | 高争民爆 | 57.19 | -9.71% | 17.35 |
| 601857 | 中国石油 | 11.82 | -6.34% | 30.67 |
| 000893 | 亚钾国际 | 31.99 | -5.83% | 12.37 |
| 600026 | 中远海能 | 16.68 | -5.76% | 14.49 |
| 002532 | 天山铝业 | 11.47 | -5.67% | 11.88 |
| 920599 | 同力股份 | 17.28 | -5.63% | 1.35 |
| 000520 | 凤凰航运 | 2.96 | -5.13% | 2.84 |
| 600562 | 国睿科技 | 27.36 | -5.03% | 3.25 |
| 600803 | 新奥股份 | 20.79 | -4.89% | 3.01 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 471.00 | +4.20% | 185.64 |
| 300502 | 新易盛 | 183.80 | +4.43% | 163.04 |
| 002384 | 东山精密 | 83.69 | +2.70% | 105.37 |
| 688825 | 长鑫科技 | 40.45 | +1.15% | 96.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 249.95 | +0.53% | 80.22 |
| 600183 | 生益科技 | 70.93 | +0.35% | 79.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 244.57 | +2.58% | 78.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 838.00 | -1.55% | 78.18 |
| 603259 | 药明康德 | 150.30 | +0.01% | 65.77 |
| 688836 | 宇树科技-W | 761.01 | +6.29% | 63.80 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。