2026 年 11 月 11 日 A 股复盘:上涨 3537 家、下跌 1827 家
2026 年 11 月 11 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 11 日 A 股收盘:5573 只个股有有效成交,上涨 3537 只、下跌 1827 只、平盘 209 只;另有 9 只停牌未计入。全市场成交额 16886.99 亿元。涨幅最高的是宇特光电(920157,+29.99%),成交额最大的是中际旭创(312.29 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 3537 只 |
| 下跌 | 1827 只 |
| 平盘 | 209 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 9 只 |
| 全市场成交额 | 16886.99 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920157 | 宇特光电 | 57.69 | +29.99% | 3.80 |
| 920045 | 蘅东光 | 414.50 | +26.45% | 12.34 |
| 688135 | 利扬芯片 | 35.02 | +20.01% | 9.89 |
| 301636 | 泽润新能 | 47.20 | +20.01% | 3.80 |
| 300473 | 德尔股份 | 58.79 | +20.00% | 15.57 |
| 301052 | 果麦文化 | 48.96 | +20.00% | 18.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 774.85 | +20.00% | 72.51 |
| 301486 | 致尚科技 | 160.57 | +20.00% | 18.98 |
| 300990 | 同飞股份 | 87.38 | +19.99% | 8.98 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 58.40 | +19.99% | 6.86 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 688827 | 钶锐锶 | 108.10 | -16.33% | 8.59 |
| 688199 | 久日新材 | 24.64 | -10.47% | 4.89 |
| 002726 | ST龙大 | 1.67 | -10.22% | 1.64 |
| 001219 | 青岛食品 | 22.61 | -9.99% | 12.33 |
| 000632 | ST三木 | 3.64 | -9.90% | 1.35 |
| 300751 | 迈为股份 | 149.48 | -9.83% | 37.25 |
| 002275 | 桂林三金 | 15.35 | -9.17% | 9.03 |
| 002696 | 百洋股份 | 10.62 | -9.00% | 10.15 |
| 300979 | 华利集团 | 36.23 | -8.39% | 7.03 |
| 002620 | *ST瑞和 | 5.17 | -8.01% | 0.90 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 542.00 | +15.07% | 312.29 |
| 300502 | 新易盛 | 215.00 | +16.97% | 252.34 |
| 688825 | 长鑫科技 | 42.07 | +4.00% | 147.53 |
| 002384 | 东山精密 | 92.06 | +10.00% | 126.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 259.62 | +6.15% | 105.89 |
| 600183 | 生益科技 | 76.88 | +8.39% | 103.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 144.06 | +13.96% | 102.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | +7.40% | 101.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 246.66 | -1.32% | 94.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 45.56 | +6.67% | 75.76 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。