2026 年 11 月 12 日 A 股复盘:上涨 875 家、下跌 4634 家
2026 年 11 月 12 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 12 日 A 股收盘:5572 只个股有有效成交,上涨 875 只、下跌 4634 只、平盘 63 只;另有 10 只停牌未计入。全市场成交额 19458.67 亿元。涨幅最高的是长联科技(301618,+14.07%),成交额最大的是中际旭创(336.22 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 875 只 |
| 下跌 | 4634 只 |
| 平盘 | 63 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 10 只 |
| 全市场成交额 | 19458.67 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 301618 | 长联科技 | 31.70 | +14.07% | 2.06 |
| 300829 | 金丹科技 | 28.47 | +13.61% | 10.62 |
| 688371 | 菲沃泰 | 21.91 | +13.52% | 4.42 |
| 688801 | 燧原科技-U | 558.88 | +13.13% | 21.88 |
| 301357 | 北方长龙 | 96.58 | +11.45% | 8.03 |
| 920374 | 云里物里 | 18.01 | +11.38% | 1.23 |
| 688702 | 盛科通信-U | 225.07 | +11.34% | 39.16 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.76 | +10.89% | 116.15 |
| 688552 | 航天南湖 | 36.00 | +10.23% | 5.20 |
| 600467 | 好当家 | 2.48 | +10.22% | 3.25 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 688787 | 海天瑞声 | 124.90 | -14.21% | 15.25 |
| 300133 | 华策影视 | 10.28 | -13.97% | 34.32 |
| 688686 | 奥普特 | 151.66 | -12.71% | 8.91 |
| 688322 | 奥比中光-W | 105.00 | -12.70% | 26.66 |
| 688004 | 博汇科技 | 34.32 | -12.69% | 4.44 |
| 301313 | 凡拓数创 | 69.86 | -12.64% | 22.57 |
| 688777 | 中控技术 | 63.77 | -12.09% | 26.77 |
| 688071 | 华依科技 | 44.50 | -11.62% | 7.12 |
| 688585 | 上纬新材 | 213.00 | -11.36% | 33.55 |
| 688360 | 德马科技 | 20.63 | -10.85% | 4.28 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 508.90 | -6.11% | 336.22 |
| 300502 | 新易盛 | 205.58 | -4.38% | 256.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 973.00 | +8.11% | 201.72 |
| 002384 | 东山精密 | 93.69 | +1.77% | 182.61 |
| 688825 | 长鑫科技 | 40.97 | -2.61% | 177.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 258.85 | -0.30% | 128.72 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.76 | +10.89% | 116.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 240.00 | -2.70% | 101.14 |
| 600183 | 生益科技 | 75.71 | -1.52% | 98.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 140.34 | -2.58% | 98.19 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。