2026 年 11 月 13 日 A 股复盘:上涨 765 家、下跌 4748 家
2026 年 11 月 13 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 13 日 A 股收盘:5571 只个股有有效成交,上涨 765 只、下跌 4748 只、平盘 58 只;另有 11 只停牌未计入。全市场成交额 16670.74 亿元。涨幅最高的是幸福蓝海(300528,+20.01%),成交额最大的是中际旭创(258.74 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 765 只 |
| 下跌 | 4748 只 |
| 平盘 | 58 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 11 只 |
| 全市场成交额 | 16670.74 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300528 | 幸福蓝海 | 17.99 | +20.01% | 10.36 |
| 300237 | 美晨科技 | 3.26 | +19.85% | 6.34 |
| 300324 | 旋极信息 | 3.88 | +17.58% | 13.86 |
| 301218 | 华是科技 | 99.86 | +15.31% | 23.57 |
| 301004 | 嘉益股份 | 33.97 | +13.54% | 0.83 |
| 920202 | 安达股份 | 14.05 | +13.31% | 1.44 |
| 300539 | 横河精密 | 20.26 | +11.14% | 7.52 |
| 301077 | 星华新材 | 22.12 | +10.43% | 1.97 |
| 000665 | 湖北广电 | 4.58 | +10.10% | 2.45 |
| 600467 | 好当家 | 2.73 | +10.08% | 7.41 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 688661 | 和林微纳 | 58.48 | -16.22% | 7.48 |
| 300806 | 斯迪克 | 39.00 | -14.64% | 19.84 |
| 688115 | 思林杰 | 46.35 | -14.15% | 2.06 |
| 300903 | 科翔股份 | 61.80 | -13.38% | 25.51 |
| 688808 | 联讯仪器 | 718.05 | -13.08% | 34.92 |
| 688167 | 炬光科技 | 135.73 | -12.99% | 17.26 |
| 688669 | 聚石化学 | 34.27 | -12.91% | 3.64 |
| 688827 | 钶锐锶 | 95.98 | -12.50% | 5.57 |
| 688837 | 信诺维 | 35.99 | -12.37% | 3.13 |
| 688799 | 华纳药厂 | 46.58 | -12.11% | 4.71 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 466.20 | -8.39% | 258.74 |
| 300502 | 新易盛 | 187.58 | -8.76% | 196.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 978.88 | +0.60% | 160.38 |
| 002384 | 东山精密 | 84.37 | -9.95% | 153.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 124.99 | -10.94% | 101.12 |
| 688825 | 长鑫科技 | 39.98 | -2.42% | 99.98 |
| 600183 | 生益科技 | 68.15 | -9.99% | 86.84 |
| 601138 | 工业富联 | 40.10 | -7.50% | 85.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 246.02 | -4.96% | 83.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 82.20 | -10.00% | 75.89 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。