2026 年 11 月 16 日 A 股复盘:上涨 1134 家、下跌 4343 家
2026 年 11 月 16 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 16 日 A 股收盘:5570 只个股有有效成交,上涨 1134 只、下跌 4343 只、平盘 93 只;另有 10 只停牌未计入;另有 2 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 14941.57 亿元。涨幅最高的是领湃科技(300530,+20.01%),成交额最大的是中际旭创(235.39 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 1134 只 |
| 下跌 | 4343 只 |
| 平盘 | 93 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 10 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 2 只 |
| 全市场成交额 | 14941.57 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300530 | 领湃科技 | 27.83 | +20.01% | 4.61 |
| 300824 | 北鼎股份 | 8.60 | +19.94% | 2.75 |
| 300010 | ST豆神 | 4.12 | +15.08% | 6.13 |
| 301513 | 尚水智能 | 65.02 | +14.21% | 6.16 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.94 | +10.86% | 4.51 |
| 920627 | 力王股份 | 19.00 | +10.59% | 1.91 |
| 600936 | 北投科技 | 4.02 | +10.14% | 1.80 |
| 002035 | 华帝股份 | 4.68 | +10.12% | 3.23 |
| 600386 | 北巴传媒 | 3.81 | +10.12% | 1.32 |
| 002425 | 凯撒文化 | 4.36 | +10.10% | 8.05 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300779 | 惠城环保 | 31.32 | -20.00% | 0.52 |
| 688765 | 禾元生物-U | 29.98 | -18.44% | 6.28 |
| 688141 | 杰华特 | 56.11 | -16.98% | 19.57 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 27.90 | -16.57% | 11.10 |
| 688433 | 华曙高科 | 57.00 | -15.56% | 6.72 |
| 688661 | 和林微纳 | 49.62 | -15.15% | 4.95 |
| 688025 | 杰普特 | 254.67 | -15.05% | 17.04 |
| 300684 | 中石科技 | 53.39 | -14.96% | 13.36 |
| 688613 | 奥精医疗 | 6.90 | -14.81% | 1.05 |
| 688167 | 炬光科技 | 116.50 | -14.17% | 13.51 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 408.97 | -12.28% | 235.39 |
| 300502 | 新易盛 | 166.80 | -11.08% | 156.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 897.97 | -8.27% | 128.22 |
| 002384 | 东山精密 | 75.93 | -10.00% | 109.84 |
| 688825 | 长鑫科技 | 38.34 | -4.10% | 104.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 240.50 | +1.18% | 86.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 223.22 | -9.27% | 86.46 |
| 601138 | 工业富联 | 36.22 | -9.68% | 75.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 110.20 | -11.83% | 66.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 73.98 | -10.00% | 64.44 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。