2026 年 11 月 17 日 A 股复盘:上涨 1321 家、下跌 4123 家
2026 年 11 月 17 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 17 日 A 股收盘:5572 只个股有有效成交,上涨 1321 只、下跌 4123 只、平盘 128 只;另有 10 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 14675.33 亿元。涨幅最高的是佳先股份(920489,+29.95%),成交额最大的是中际旭创(204.75 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 1321 只 |
| 下跌 | 4123 只 |
| 平盘 | 128 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 10 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 14675.33 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920489 | 佳先股份 | 12.54 | +29.95% | 2.09 |
| 301288 | 清研环境 | 20.14 | +20.02% | 2.28 |
| 301209 | 联合化学 | 52.96 | +20.01% | 6.33 |
| 301391 | 卡莱特 | 38.88 | +20.00% | 1.81 |
| 300786 | 国林科技 | 13.40 | +19.96% | 2.68 |
| 301395 | 仁信新材 | 18.08 | +19.18% | 4.41 |
| 300824 | 北鼎股份 | 9.98 | +16.05% | 5.33 |
| 300721 | 怡达股份 | 17.58 | +15.51% | 4.75 |
| 688372 | 伟测科技 | 87.19 | +14.35% | 23.46 |
| 688820 | 盛合晶微 | 89.39 | +14.15% | 22.91 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300779 | 惠城环保 | 25.06 | -19.99% | 7.79 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 79.55 | -19.40% | 19.67 |
| 688507 | 索辰科技 | 157.39 | -15.34% | 16.75 |
| 688386 | 泛亚微透 | 43.50 | -14.54% | 3.87 |
| 301079 | 邵阳液压 | 27.82 | -14.43% | 3.87 |
| 688611 | 杭州柯林 | 62.26 | -14.12% | 2.68 |
| 301313 | 凡拓数创 | 53.81 | -13.88% | 15.28 |
| 300133 | 华策影视 | 8.51 | -13.34% | 22.30 |
| 301030 | *ST仕净 | 2.66 | -12.79% | 0.52 |
| 688585 | 上纬新材 | 180.22 | -12.73% | 25.45 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 393.00 | -3.90% | 204.75 |
| 300502 | 新易盛 | 160.00 | -4.08% | 140.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 904.80 | +0.76% | 122.48 |
| 688825 | 长鑫科技 | 36.19 | -5.61% | 121.91 |
| 002384 | 东山精密 | 71.76 | -5.49% | 103.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 113.45 | +6.59% | 83.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 238.50 | -0.83% | 78.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 214.56 | -3.88% | 74.51 |
| 002371 | 北方华创 | 568.75 | +4.09% | 74.41 |
| 688347 | 华虹宏力 | 172.42 | +10.39% | 68.02 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。