2026 年 11 月 18 日 A 股复盘:上涨 1317 家、下跌 4134 家
2026 年 11 月 18 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 18 日 A 股收盘:5573 只个股有有效成交,上涨 1317 只、下跌 4134 只、平盘 122 只;另有 11 只停牌未计入。全市场成交额 13800.40 亿元。涨幅最高的是广脉科技(920924,+30.00%),成交额最大的是中际旭创(164.39 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 1317 只 |
| 下跌 | 4134 只 |
| 平盘 | 122 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 11 只 |
| 全市场成交额 | 13800.40 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920924 | 广脉科技 | 15.34 | +30.00% | 1.55 |
| 301391 | 卡莱特 | 46.66 | +20.01% | 3.95 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.44 | +20.00% | 13.26 |
| 300991 | 创益通 | 22.68 | +20.00% | 1.67 |
| 301396 | 宏景科技 | 114.60 | +20.00% | 20.21 |
| 688316 | 青云科技-U | 50.82 | +20.00% | 3.06 |
| 688757 | 胜科纳米 | 27.84 | +20.00% | 6.23 |
| 688183 | 生益电子 | 70.95 | +18.53% | 22.61 |
| 300857 | 协创数据 | 139.49 | +18.02% | 56.57 |
| 300209 | 行云科技 | 22.15 | +17.32% | 20.71 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920309 | 菊乐股份 | 39.75 | -29.99% | 2.69 |
| 300069 | 金利华电 | 17.42 | -19.98% | 1.06 |
| 688033 | *ST天宜 | 3.66 | -19.91% | 0.79 |
| 920017 | 星昊医药 | 12.72 | -18.77% | 0.92 |
| 301052 | 果麦文化 | 37.01 | -17.76% | 12.54 |
| 688727 | 恒坤新材 | 26.77 | -17.25% | 6.23 |
| 688222 | 成都先导 | 29.05 | -16.76% | 10.75 |
| 300006 | 莱美药业 | 7.97 | -15.84% | 20.06 |
| 300419 | ST浩丰 | 5.12 | -15.51% | 1.59 |
| 688244 | 永信至诚 | 13.68 | -15.45% | 2.13 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 396.30 | +0.84% | 164.39 |
| 300502 | 新易盛 | 158.21 | -1.12% | 128.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 949.00 | +4.89% | 113.35 |
| 002384 | 东山精密 | 71.80 | +0.06% | 91.46 |
| 688825 | 长鑫科技 | 36.91 | +1.99% | 83.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.52 | -5.66% | 82.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 80.19 | +10.00% | 81.86 |
| 688347 | 华虹宏力 | 184.97 | +7.28% | 75.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 241.01 | +1.05% | 69.18 |
| 601138 | 工业富联 | 37.94 | +5.68% | 65.04 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。