2026 年 11 月 19 日 A 股复盘:上涨 648 家、下跌 4876 家
2026 年 11 月 19 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 19 日 A 股收盘:5572 只个股有有效成交,上涨 648 只、下跌 4876 只、平盘 48 只;另有 11 只停牌未计入;另有 1 只缺少涨跌幅数据未计入。全市场成交额 13145.79 亿元。涨幅最高的是*ST仕净(301030,+20.00%),成交额最大的是中际旭创(166.08 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 648 只 |
| 下跌 | 4876 只 |
| 平盘 | 48 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 11 只 |
| 数据缺失(未计入涨跌) | 1 只 |
| 全市场成交额 | 13145.79 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 301030 | *ST仕净 | 2.88 | +20.00% | 0.59 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 21.66 | +20.00% | 7.84 |
| 301391 | 卡莱特 | 55.98 | +19.97% | 8.18 |
| 688691 | 灿芯股份 | 61.27 | +15.30% | 12.58 |
| 688172 | 燕东微 | 37.51 | +11.37% | 16.86 |
| 688419 | 耐科装备 | 37.71 | +10.75% | 2.38 |
| 688630 | 芯碁微装 | 228.00 | +10.62% | 21.74 |
| 920178 | 锐翔智能 | 65.73 | +10.47% | 1.69 |
| 688249 | 晶合集成 | 29.98 | +10.26% | 20.43 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.02 | +10.14% | 2.36 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 301010 | 晶雪节能 | 19.92 | -20.00% | 3.85 |
| 688801 | 燧原科技-U | 364.33 | -20.00% | 19.62 |
| 300911 | 亿田智能 | 18.80 | -17.11% | 5.29 |
| 301178 | 天亿马 | 33.29 | -15.34% | 3.41 |
| 301288 | 清研环境 | 19.34 | -15.29% | 3.05 |
| 300469 | 信息发展 | 36.50 | -15.20% | 3.80 |
| 688702 | 盛科通信-U | 174.39 | -14.86% | 34.64 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 410.01 | -14.72% | 21.52 |
| 301096 | 百诚医药 | 32.10 | -14.65% | 2.08 |
| 301361 | 众智科技 | 25.85 | -14.63% | 1.30 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 408.40 | +3.05% | 166.08 |
| 300502 | 新易盛 | 167.06 | +5.59% | 146.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 934.00 | -1.58% | 127.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 122.25 | +6.21% | 104.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.88 | -2.61% | 99.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 234.58 | -2.67% | 88.06 |
| 688041 | 海光信息 | 180.00 | -4.81% | 87.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 199.86 | +8.05% | 84.20 |
| 688825 | 长鑫科技 | 37.50 | +1.60% | 83.83 |
| 002384 | 东山精密 | 71.70 | -0.14% | 77.37 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。