2026 年 11 月 20 日 A 股复盘:上涨 313 家、下跌 5236 家
2026 年 11 月 20 日 · 数据来自公开日行情
2026 年 11 月 20 日 A 股收盘:5572 只个股有有效成交,上涨 313 只、下跌 5236 只、平盘 23 只;另有 12 只停牌未计入。全市场成交额 14311.24 亿元。涨幅最高的是易天股份(300812,+20.00%),成交额最大的是中际旭创(149.41 亿元)。
市场宽度
参与统计的个股为当日有有效成交的个股,停牌股单列
| 上涨 | 313 只 |
| 下跌 | 5236 只 |
| 平盘 | 23 只 |
| 停牌(未计入涨跌) | 12 只 |
| 全市场成交额 | 14311.24 亿元 |
涨幅前 10
按收盘涨跌幅降序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300812 | 易天股份 | 18.00 | +20.00% | 5.03 |
| 301313 | 凡拓数创 | 59.16 | +20.00% | 14.90 |
| 301132 | 满坤科技 | 51.07 | +20.00% | 8.52 |
| 301030 | *ST仕净 | 3.29 | +14.24% | 1.27 |
| 920405 | 海希通讯 | 13.40 | +12.23% | 0.28 |
| 301052 | 果麦文化 | 36.80 | +11.92% | 12.02 |
| 600340 | *ST华幸 | 0.85 | +10.39% | 1.31 |
| 301288 | 清研环境 | 21.28 | +10.03% | 2.70 |
| 603386 | 骏亚科技 | 14.59 | +10.03% | 3.93 |
| 000607 | 华媒控股 | 3.73 | +10.03% | 1.63 |
跌幅前 10
按收盘涨跌幅升序,同值按代码排序
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 920575 | *ST康乐 | 3.83 | -26.20% | 0.51 |
| 301209 | 联合化学 | 46.26 | -19.99% | 9.20 |
| 688078 | 龙软科技 | 22.84 | -17.57% | 0.98 |
| 920157 | 宇特光电 | 46.17 | -17.26% | 2.20 |
| 300706 | 阿石创 | 33.78 | -17.23% | 6.61 |
| 688199 | 久日新材 | 16.54 | -16.88% | 1.98 |
| 301096 | 百诚医药 | 26.75 | -16.67% | 3.19 |
| 301578 | 辰奕智能 | 26.88 | -16.65% | 3.03 |
| 301259 | 艾布鲁 | 13.35 | -16.51% | 1.81 |
| 688679 | 通源环境 | 21.01 | -16.26% | 1.21 |
成交额前 10
按当日成交额降序,只统计有有效成交的个股
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) |
| 300308 | 中际旭创 | 393.20 | -3.72% | 149.41 |
| 300502 | 新易盛 | 165.00 | -1.23% | 147.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 227.78 | -2.90% | 104.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.73 | -0.63% | 101.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1485.75 | +1.75% | 97.96 |
| 688825 | 长鑫科技 | 35.16 | -6.24% | 97.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 920.00 | -1.50% | 94.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 125.46 | +2.63% | 88.28 |
| 002384 | 东山精密 | 67.60 | -5.72% | 75.40 |
| 688347 | 华虹宏力 | 189.53 | -5.17% | 67.50 |
涨跌统计、成交额与三个榜单的取数口径见 数据口径。本页是收盘后的静态快照,数据仅供参考,不构成投资建议。